MEDICAMENTO | REGRAS | DESC. | RESTRIÇÕES | LIMITE DE COMPRAS |
---|---|---|---|---|
AMOXIL 500 MG CAP GEL X 21 | LINEAR | 44,60% | CADASTRO DE MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
ANORO ELLIPTA | NA COMPRA DE 2 UNIDADES NA MESMA TRANSAÇÃO | 25% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
ANORO ELLIPTA | NA PRIMEIRA COMPRA (NOVOS PACIENTES) | 35% |
MENORES DE 18 ANOS
|
COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
AVAMYS | NA COMPRA DE 2 UNIDADES NA MESMA TRANSAÇÃO | 28% | MENORES DE 2 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
AVODART 30 CÁPSULAS | NA COMPRA DE 3 UNIDADES NA MESMA TRANSAÇÃO | 47,77% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS A CADA BIMESTRE OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
AVODART 30 CÁPSULAS | NA COMPRA DE 2 UNIDADES NA MESMA TRANSAÇÃO | 41,56% |
PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 18 ANOS
|
COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS A CADA BIMESTRE OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
AVODART 30 CÁPSULAS | 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 36,08% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS A CADA BIMESTRE OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
AVODART 90 CÁPSULAS | LINEAR | 42,08% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 1 CAIXA A CADA BIMESTRE OU 5 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
BACTROBAN POMADA 10G | LINEAR | 30% | CADASTRO MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
BETNOVATE CREME BG 30 | LINEAR | 35% |
MENORES DE 1 ANO DE IDADE
|
COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
BETNOVATE POMADA BG 30 | LINEAR | 30% | MENORES DE 1 ANO DE IDADE | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN BD CPR 875MG x 14 | LINEAR | 29,99% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN BD CPR 875MG x 20 | PROJETO DESCONTO POR CNPJ | 22,67% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN BD SUSP ORAL 400MG 140ML | LINEAR | 23.70% | MENORES DE 2 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN BD SUSP ORAL 400MG 70ML | LINEAR | 36,50% | MENORES DE 2 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN CPR 500MG x 21 | LINEAR | 47,33% | MENORES DE 12 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN CPR 500MG x 30 | LINEAR | 41,63% | MENORES DE 12 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN ES 600MG/5ML 100ML | 1 CAIXA | 22,25% | MENORES DE 3 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN ES 600MG/5ML 100ML | 2 OU MAIS CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 37,00% | MENORES DE 3 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
COMBODART 0.5MG CAPS x 90 | 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 23,57% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 1 CAIXA A CADA BIMESTRE OU 5 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
FLIXOTIDE SPRAY 250MCG X 60 DOSES | LINEAR | 15% |
MENORES DE 12 MESES
|
COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
FLIXOTIDE SPRAY 50MCG X 120 DOSES |
1 CAIXA |
20.00% | MENORES DE 12 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
FLIXOTIDE SPRAY 50MCG X 120 DOSES | 2 OU MAIS CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 30,00% | MENORES DE 12 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
FLUTIVATE CREME 30G | 1 CAIXA | 25% | MENORES DE 12 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
FLUTIVATE CREME 30G | NA COMPRA DE 2 OU MAIS CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 30% |
MENORES DE 12 MESES
|
COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 100MG | 1 CAIXA | 20% | MENORES DE 2 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO |
LAMICTAL CPR DISPER. 100MG | 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 40,44% | MENORES DE 2 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 100MG | 1ª COMPRA OU COM + 4 MESES SEM COMPRAS | 40,44% |
MENORES DE 2 ANOS
|
COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 200MG | 1 CAIXA | 20% | MENORES DE 2 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 200MG | 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 37,30% |
MENORES DE 2 ANOS
|
COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 200MG | 1ª COMPRA OU COM + 4 MESES SEM COMPRAS | 37,30% | MENORES DE 2 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 50MG | 1 CAIXA | 24,76% | MENORES DE 2 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 50MG | 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 47,75% | MENORES DE 2 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 50MG | 1ª COMPRA OU COM + 4 MESES SEM COMPRAS | 47,75% | MENORES DE 2 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 25MG | 1 CAIXA | 26,85% | MENORES DE 2 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO |
LAMICTAL CPR DISPER. 25MG | 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 49,84% |
MENORES DE 2 ANOS
|
COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 25MG | 1ª COMPRA OU COM + 4 MESES SEM COMPRAS | 49,84% |
MENORES DE 2 ANOS
|
COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PAXIL CR CPR 12.5MG | NA COMPRA DE 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 31,58% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PAXIL CR CPR 12.5mg | NA PRIMEIRA COMPRA (NOVOS PACIENTES) OU COM + 4 MESES SEM COMPRAS | 40,15% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PAXIL CR CPR 25mg | NA COMPRA DE 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 45,40% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PAXIL CR CPR 25mg | NA PRIMEIRA COMPRA (NOVOS PACIENTES) OU COM + 4 MESES SEM COMPRAS | 54,85% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PSOREX CREME BG C/30 G | 1 CAIXA | 35% | MENORES DE 1 ANO | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PSOREX CREME BG C/30 G | NA COMPRA DE 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 45% | MENORES DE 1 ANO | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PSOREX POMADA BG C/30 G | 1 CAIXA | 35% | MENORES DE 1 ANO | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PSOREX POMADA BG C/30 G | NA COMPRA DE 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 45% | MENORES DE 1 ANO | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PSOREX CAPILAR FR C/50 G | 1 CAIXA | 35% | MENORES DE 1 ANO | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
RELVAR ELLIPTA 100/25MCG X 30 DOSES | NA COMPRA DE 2 OU 3 CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 15% | MENORES DE 12 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
RELVAR ELLIPTA 200/25MCG X 30 DOSES | NA COMPRA DE 2 OU 3 CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 15% | MENORES DE 12 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
SERETIDE DISKUS 50/100 MCG X 60D | 1 CAIXA | 39,00% | MENORES DE 4 ANOS | COMPRA LIMITADA A 6 CAIXAS AO MÊS OU 12 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
SERETIDE DISKUS 50/250 MCG X 60D | 1 CAIXA | 40.00% | MENORES DE 4 ANOS | COMPRA LIMITADA A 6 CAIXAS AO MÊS OU 12 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
SERETIDE DISKUS 50/250 MCG X 60D | 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 47,50% | MENORES DE 4 ANOS | COMPRA LIMITADA A 6 CAIXAS AO MÊS OU 12 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
SERETIDE DISKUS 50/500 MCG X 60D | 1 CAIXA | 47.50% | MENORES DE 4 ANOS | COMPRA LIMITADA A 6 CAIXAS AO MÊS OU 12 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
SERETIDE SPRAY 25/125MCG X 120D | 1 CAIXA | 28,23% | MENORES DE 4 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 12 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
SERETIDE SPRAY 25/125MCG X 120D | 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 40,00% | MENORES DE 4 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 12 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
SERETIDE SPRAY 25/250MCG X 120D | 1 CAIXA | 25,00% | MENORES DE 4 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 12 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
SERETIDE SPRAY 25/50MCG X 120D | 1 CAIXA | 25,00% | MENORES DE 4 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 12 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
ESPAÇADOR AGACHAMBER |
NA COMPRA CONJUNTA COM SERETIDE SPRAY OU FLIXOTIDE SPRAY O DESCONTO É FORNECIDO SOBRE O VALOR DO AGACHAMBER |
10% | MENORES DE 4 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
TANSUDART 0,4 MG CAP GEL DURA X 30 | NA COMPRA DE 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 36% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 16 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
TANSUDART 0,4 MG CAP GEL DURA X 30 | 1 CAIXA | 22,90% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 16 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
TANSUDART 0,4 MG CAP GEL DURA X 30 | PRIMEIRA COMPRA | 36% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 16 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
TRELEGY | 1 CAIXA | 20% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
TRELEGY | PRIMEIRA COMPRA OU PACIENTES COM MAIS DE 12 MESES SEM COMPRAS - 1 CAIXA P/ TRANSAÇÃO | 35% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
TRELEGY | 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 40% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
TRELEGY | 3 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 54% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
VALTREX 42 CPD | LINEAR | 38,93% | MENORES DE 12 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
VALTREX 10 CPD | LINEAR | 35,23% | MENORES DE 12 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
WELLBUTRIN XL 150 MG | 1ª COMPRA OU COM + 4 MESES SEM COMPRAS | 48% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
WELLBUTRIN XL 150 MG | 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 48% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
WELLBUTRIN XL 300 MG | 1ª COMPRA OU COM + 4 MESES SEM COMPRAS | 45,09% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
WELLBUTRIN XL 300 MG | 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 45,09% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
SHINGRIX | POR DOSE | 11,92% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 DOSES NA MESMA TRANSAÇÃO POR CPF CADASTRADO. |
BEXSERO | POR DOSE | 19,82% | MENORES DE 02 MESES E MAIORES DE 50 ANOS DE IDADE. | COMPRA LIMITADA A 6 DOSES NA MESMA TRANSAÇÃO POR CPF CADASTRADO. |
AREXVY | POR DOSE | 14,41% | MENORES DE 59 ANOS | COMPRA LIMITADA A 1 DOSE NA MESMA TRANSAÇÃO POR CPF CADASTRADO. |
Os limites de compras dos produtos da família Avodart e Combodart são complementares, não sendo permitido a compra de mais de 15 meses de tratamento por ano e por CPF.