MEDICAMENTO | REGRAS | DESC. | RESTRIÇÕES | LIMITE DE COMPRAS |
---|---|---|---|---|
AMOXIL 500 MG CAP GEL X 21 | 1 OU MAIS CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 44,60% | CADASTRO DE MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
ANORO ELLIPTA | PRIMEIRA COMPRA (NOVOS PACIENTES) | 25,00% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
ANORO ELLIPTA | 2 OU MAIS CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 25,00% |
MENORES DE 18 ANOS
|
COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
AVAMYS | 2 OU MAIS CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 40,00% |
MENORES DE 2 ANOS
|
COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
AVODART 30 CÁPSULAS | 3 OU MAIS CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 45,10% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS A CADA BIMESTRE OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
AVODART 30 CÁPSULAS | 1 OU 2 CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 28,00% |
PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 18 ANOS
|
COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS A CADA BIMESTRE OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
AVODART 90 CÁPSULAS | 1 OU 2 CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 39,10% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 1 CAIXA A CADA BIMESTRE OU 5 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
BETNOVATE CREME BG 30 | 1 OU MAIS CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 35,00% |
MENORES DE 1 ANO DE IDADE
|
COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
BETNOVATE POMADA BG 30 | 1 OU MAIS CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 30,00% | MENORES DE 1 ANO DE IDADE | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN BD CPR 875MG x 14 | 1 OU MAIS CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 42,00% | MENORES DE 12 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN BD CPR 875MG x 20 | 1 OU MAIS CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 29,20% | MENORES DE 12 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN BD SUSP ORAL 400MG 140ML | 1 OU MAIS CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 23,70% | MENORES DE 2 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN BD SUSP ORAL 400MG 70ML | 1 OU MAIS CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 49,00% | MENORES DE 2 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN CPR 500MG x 21 | 1 OU MAIS CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 47,33% | MENORES DE 12 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN CPR 500MG x 30 | 1 OU MAIS CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 41,63% | MENORES DE 12 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN ES 600MG/5ML 100ML | 2 OU MAIS CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 37,00% | MENORES DE 3 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN ES 600MG/5ML 100ML | 1 CAIXA NA MESMA TRANSAÇÃO | 22,25% | MENORES DE 3 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN SUSP 250MG 100ML | 1 OU MAIS CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 46,39% | MENORES DE 2 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
COMBODART 30 CÁPSULAS | 3 OU MAIS CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 37,66% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
COMBODART 90 CÁPSULAS | 1 OU 2 CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 27,71% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 1 CAIXA A CADA BIMESTRE OU 5 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
FLUTIVATE CREME 30G | 2 OU MAIS CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 30,00% | MENORES DE 12 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
FLUTIVATE CREME 30G | 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 25,00% | MENORES DE 12 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 100MG | 1ª COMPRA OU COM + 4 MESES SEM COMPRAS | 35,00% | MENORES DE 2 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 100MG | 2 OU MAIS CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 35,00% | MENORES DE 2 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 200MG | 1ª COMPRA OU COM + 4 MESES SEM COMPRAS | 32,00% |
MENORES DE 2 ANOS
|
COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 200MG | 2 OU MAIS CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 32,00% |
MENORES DE 2 ANOS
|
COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 50MG | 1ª COMPRA OU COM + 4 MESES SEM COMPRAS | 40,00% |
MENORES DE 2 ANOS
|
COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 50MG | 2 OU MAIS CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 40,00% | MENORES DE 2 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 25MG | 1ª COMPRA OU COM + 4 MESES SEM COMPRAS | 40,00% | MENORES DE 2 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 25MG | 2 OU MAIS CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 40,00% |
MENORES DE 2 ANOS
|
COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PAXIL CR CPR 12.5mg | 1ª COMPRA OU COM + 6 MESES SEM COMPRAS | 25,00% |
MENORES DE 18 ANOS
|
COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PAXIL CR CPR 12.5MG | 2 CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 25,00% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PAXIL CR CPR 25mg | 1ª COMPRA OU COM + 6 MESES SEM COMPRAS | 38,00% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PAXIL CR CPR 25mg | 2 CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 38,00% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PSOREX CREME BG C/30 G | 2 OU MAIS CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 42,20% | MENORES DE 1 ANO | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PSOREX POMADA BG C/30 G | 2 OU MAIS CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 42,20% | MENORES DE 1 ANO | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PSOREX CAPILAR FR C/50 G | 1 OU MAIS CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 31,70% | MENORES DE 1 ANO | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
SERETIDE DISKUS 50/100 MCG X 60D | 1 OU MAIS CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 25,00% | MENORES DE 1 ANO | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
SERETIDE DISKUS 50/250 MCG X 60D | 2 OU MAIS CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 40,00% | MENORES DE 1 ANO | COMPRA LIMITADA A 6 CAIXAS AO MÊS OU 12 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
SERETIDE DISKUS 50/250 MCG X 60D | 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 25,00% | MENORES DE 1 ANO | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
SERETIDE DISKUS 50/500 MCG X 60D | 1 OU MAIS CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 25,00% | MENORES DE 4 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
SERETIDE SPRAY 25/125MCG X 120D | 2 OU MAIS CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 40,00% | MENORES DE 4 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 CAIXAS AO MÊS OU 12 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
SERETIDE SPRAY 25/125MCG X 120D | 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 25,00% | MENORES DE 4 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
SERETIDE SPRAY 25/250MCG X 120D | 1 OU MAIS CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 25,00% | MENORES DE 4 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
SERETIDE SPRAY 25/50MCG X 120D | 1 OU MAIS CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 25,00% | MENORES DE 4 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
ESPAÇADOR AGACHAMBER |
NA COMPRA CONJUNTA COM SERETIDE SPRAY OU FLIXOTIDE SPRAY O DESCONTO É FORNECIDO SOBRE O VALOR DO AGACHAMBER |
10,00% | MENORES DE 4 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
TANSUDART 0,4 MG CAP GEL DURA X 30 |
PRIMEIRA COMPRA |
36,00% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 16 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
TANSUDART 0,4 MG CAP GEL DURA X 30 | 2 OU MAIS CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 36,00% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 16 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
TANSUDART 0,4 MG CAP GEL DURA X 30 | 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 22,90% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 16 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
TRELEGY | PRIMEIRA COMPRA OU PACIENTES COM MAIS DE 12 MESES SEM COMPRAS - 1 CAIXA P/ TRANSAÇÃO | 48,00% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
TRELEGY | 3 OU MAIS CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 48,00% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
TRELEGY | 1 OU 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 20,00% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
WELLBUTRIN XL 150 MG | 1ª COMPRA OU COM + 4 MESES SEM COMPRAS | 40,00% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
WELLBUTRIN XL 150 MG | 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 40,00% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
WELLBUTRIN XL 300 MG | 1ª COMPRA OU COM + 4 MESES SEM COMPRAS | 37,00% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
WELLBUTRIN XL 300 MG | 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 37,00% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
AREXVY | POR DOSE - CAMPANHA DE INVERNO | 27,04% | MENORES DE 59 ANOS | COMPRA LIMITADA A 1 DOSE AO MÊS POR CPF |
BEXSERO | POR DOSE | 5,82% | MENORES DE 2 MESES E MAIORES DE 50 ANOS | COMPRA LIMITADA A 6 DOSES AO MÊS POR CPF |
SHINGRIX | POR DOSE - CAMPANHA NACIONAL | 21,59% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 2 DOSES NA MESMA TRANSAÇÃO POR CPF CADASTRADO. |
* Os limites de compras dos produtos da família Avodart são complementares, não sendo permitido a compra de mais de 15 meses de tratamento por ano.