O Viver Mais é o programa de benefícios a medicamentos da GSK que visa facilitar o acesso e adesão ao tratamento indicado, além de contribuir com a saúde e o bem estar dos pacientes provendo informações e dicas para uma vida mais saudável, materiais educativos sobre medicamentos prescritos pelo médico e serviços que auxiliam na melhora da qualidade de vida do paciente e do cuidador.
Sabemos que manter sua saúde em dia requer dedicação e continuidade, por isso a GSK criou o Viver Mais. Para você ter mais histórias, mais informação, mais economia para viver mais o que importa.
O Programa Viver Mais é válido em todo o território brasileiro e é aberto a todas as pessoas físicas que possuem prescrição médica de algum medicamento da GSK. O cadastro no programa é limitado a pessoas maiores de 18 anos.
Para participar do Viver Mais e usufruir de todos os benefícios, o paciente deve se cadastrar no programa por meio do site www.vivermaisgsk.com.br, em qualquer uma das farmácias credenciadas ou pelo SAC (0800 021 1311).
São necessários os seguintes dados para a adesão ao Viver Mais:
Ao cadastrar-se no Viver Mais ou com a realização da compra por meio do programa, o participante declara que leu e aceita os termos deste regulamento antecipadamente disponibilizado, pelo qual aceita receber informações, comunicados e ofertas referentes aos medicamentos indicados.
O participante receberá, via e-mail ou SMS, uma mensagem com detalhes sobre a Política de Privacidade da GSK, o qual deve ler com atenção.
É de responsabilidade do participante a veracidade e exatidão dos dados fornecidos no momento de sua adesão ao Programa Viver Mais, bem como a sua atualização.
Após a conclusão do cadastro no Viver Mais e para futuras compras, somente o CPF precisará ser informado para identificá-lo e garantir o acesso aos benefícios do programa.
Os dados pessoais dos participantes, fornecidos no momento do cadastro, serão utilizados exclusivamente nos termos da Política de Privacidade. É facultado ao participante não receber materiais informativos, oferta de produtos e serviços relacionados à saúde e bem-estar, podendo ser alterados conforme a preferência na área restrita do site, na página “meu perfil”.
O participante poderá, ainda, cancelar sua participação no Programa Viver Mais a qualquer momento e sem necessidade de aviso prévio, devendo entrar em contato com a Central de Atendimento, pelo número 0800 021 1311 ou acessar sua conta por meio do site www.vivermaisgsk.com.br.
O Programa Viver Mais tem validade por tempo indeterminado. A GSK reserva-se o direito de encerrar o programa a qualquer momento mediante comunicação com 30 dias de antecedência a todos os associados, parceiros e fornecedores.
Caso o paciente deixe de acessar a área restrita do site e/ou deixe de adquirir o medicamento cadastrado por 12 meses consecutivos, seu cadastro será inativado, impossibilitando-o de acessar a área restrita do site e adquirir medicamentos com desconto. Para a reativação do cadastro, o usuário deverá fazê-lo via site (www.vivermaisgsk.com.br) ou por meio do SAC Viver Mais (0800 021 1311).
O Programa Viver Mais é um benefício exclusivo da GlaxoSmithKline e destina-se única e exclusivamente aos produtos fabricados pela empresa.
O cadastro do paciente no programa deve ser feito por medicamento conforme a orientação e prescrição médica. Cabe ao médico indicar os medicamentos que julgar adequados para seus pacientes. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico.
A GlaxoSmithKline se reserva do direito de alterar as regras de descontos, bem como inserir ou excluir produtos participantes do programa sem aviso prévio. Qualquer mudança será incluída no regulamento do programa.
Os benefícios podem ser diferenciados de acordo com critérios definidos e revistos pela GlaxoSmithKline periodicamente e, podem levar em conta o perfil do participante e o tempo de adesão ao tratamento.
O desconto para a compra de produtos da GSK será aplicado de acordo com o Preço Máximo ao Consumidor (PMC) da região, vigente à época da compra do medicamento. As regras e descontos aplicados seguirão os critérios informados no Anexo I deste regulamento.
O participante está ciente de que os benefícios de preço reduzido se referem somente aos medicamentos participantes do programa e poderão ser usufruídos apenas em compras realizadas em farmácias e drogarias credenciadas ao Programa Viver Mais e não são cumulativos a outros programas.
A existência do Programa Viver Mais deve beneficiar exclusivamente os pacientes que atendam aos requisitos expressos neste Regulamento e não deve possuir influência sobre o registro, aquisição ou potencial aquisição, indicação ou prescrição de qualquer medicamento da GSK. É respeitada a independência e autonomia dos profissionais médicos e dos serviços de saúde pela determinação dos melhores procedimentos para com seus pacientes, em razão do quadro clínico de cada paciente.
O Programa Viver Mais não estabelece vínculo ou benefício de qualquer natureza com médicos, farmacêuticos, outros profissionais da saúde e balconistas. Não existe nenhuma interferência do Programa Viver Mais na prática e na liberdade do profissional médico, tendo este total arbítrio em recomendar ou não o Programa Viver Mais para seus pacientes.
A GSK se reserva o direito de alterar, modificar e/ou cancelar o programa sem prévio aviso.
Na hipótese de venda de parte ou da totalidade das áreas de negócio da GSK ou de um ou mais dos produtos comercializados no âmbito do Programa, os dados do participante serão transferidos para outros programas de escopo e serviços idênticos. Neste caso, o participante será previamente informado sobre esta transferência por meio de comunicado direto ou canais de comunicação do Programa, sendo oferecida ao participante a opção de continuar ou ser excluído do Programa, com a consequente exclusão de seus dados.
MEDICAMENTO | REGRAS | DESC. | RESTRIÇÕES | LIMITE DE COMPRAS |
---|---|---|---|---|
AEROLIN SPRAY | - | 40,32% | CADASTRO MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
AEROLIN SPRAY | APENAS NOS ESTADOS COM ICMS 20% | 40,25% | CADASTRO MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
AMOXIL 500 MG CAP GEL X 21 | - | 47% | CADASTRO DE MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
ANORO ELLIPTA | NA COMPRA DE 2 UNIDADES NA MESMA TRANSAÇÃO | 25% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
ANORO ELLIPTA | NA PRIMEIRA COMPRA (NOVOS PACIENTES) | 43,20% |
MENORES DE 18 ANOS
|
COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
AVAMYS | NA COMPRA DE 2 UNIDADES NA MESMA TRANSAÇÃO | 33,77% |
MENORES DE 02 ANOS
|
COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
AVODART 30 CÁPSULAS | NA PRIMEIRA COMPRA (NOVOS PACIENTES) | 52% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS A CADA BIMESTRE OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
AVODART 30 CÁPSULAS | NA COMPRA DE 3 UNIDADES NA MESMA TRANSAÇÃO | 55,20% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS A CADA BIMESTRE OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CAVODART 30 CÁPSULAS | NA COMPRA DE 2 UNIDADES NA MESMA TRANSAÇÃO | 45% |
PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 18 ANOS
|
COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS A CADA BIMESTRE OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
AVODART 30 CÁPSULAS | 1 CAIXA NA TRANSAÇÃO | 35% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS A CADA BIMESTRE OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
AVODART 90 CÁPSULAS | - | 44,31% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 1 CAIXA A CADA BIMESTRE OU 5 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
BACTROBAN POMADA | - | 40% | CADASTRO MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
BETNOVATE CREME BG 30 | - | 40% |
MENORES DE 1 ANO DE IDADE
|
COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
BETNOVATE POMADA BG 30 | - | 35% | MENORES DE 1 ANO DE IDADE | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
BETNOVATE CAPILAR FR | - | 33% | MENORES DE 1 ANO DE IDADE | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN BD CPR 875MG x 14 | - | 40% | MENORES DE 12 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN BD CPR 875MG x 20 | - | 35% | MENORES DE 12 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN BD SUSP ORAL 400MG 140ML | - | 27% | MENORES DE 2 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN BD SUSP ORAL 400MG 70ML | - | 25% | MENORES DE 2 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN CPR 500MG x 21 | - | 52% | MENORES DE 12 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN CPR 500MG x 30 | - | 46,80% | MENORES DE 12 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
CLAVULIN SUSP 250MG 100ML | - | 48,70% | MENORES DE 2 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
COMBODART 30 CÁPSULAS | NA PRIMEIRA COMPRA (NOVOS PACIENTES) | 23% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
COMBODART 90 CÁPSULAS | NA PRIMEIRA COMPRA (NOVOS PACIENTES) | 28,76% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 1 CAIXA A CADA BIMESTRE OU 5 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
COMBODART 90 CÁPSULAS | NA COMPRA DE 2 CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 38,76% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 1 CAIXA A CADA BIMESTRE OU 5 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
COMBODART 90 CÁPSULAS | 1 CAIXA | 14,26% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 1 CAIXA A CADA BIMESTRE OU 5 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
FLIXOTIDE AERO DOSIS 250Y x 60 /DOSES | - | 25,26% |
MENORES DE 12 MESES
|
COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
FLIXOTIDE AERO DOSIS 50Y x 120 /DOSES | - | 41,84% | MENORES DE 12 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
FLUTIVATE CREME 30G | - | 40% | MENORES DE 12 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
FLUTIVATE CREME 30G | NA COMPRA DE 2 CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 50% |
MENORES DE 12 MESES
|
COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 100MG | NA PRIMEIRA COMPRA (NOVOS PACIENTES) | 53% | MENORES DE 2 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO |
LAMICTAL CPR DISPER. 100MG | - | 38% | MENORES DE 2 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 100MG | NA COMPRA DE 3 CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 53% |
MENORES DE 2 ANOS
|
COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 200MG | NA PRIMEIRA COMPRA (NOVOS PACIENTES) | 53% | MENORES DE 2 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 200MG | - | 38% |
MENORES DE 2 ANOS
|
COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 200MG | NA COMPRA DE 3 CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 53% | MENORES DE 2 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 50MG | NA PRIMEIRA COMPRA (NOVOS PACIENTES) | 55% | MENORES DE 2 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 50MG | - | 45% | MENORES DE 2 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 50MG | NA COMPRA DE 3 CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 55% | MENORES DE 2 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 25MG | NA PRIMEIRA COMPRA (NOVOS PACIENTES) | 55% | MENORES DE 2 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO |
LAMICTAL CPR DISPER. 25MG | - | 42% |
MENORES DE 2 ANOS
|
COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
LAMICTAL CPR DISPER. 25MG | NA COMPRA DE 3 CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 55% |
MENORES DE 2 ANOS
|
COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
NARAMIG | NA COMPRA DE 3 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 30% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 9 CAIXAS AO MÊS OU 108 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PAXIL CR CPR 12.5MG | - | 9,19% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PAXIL CR CPR 12.5MG | NA COMPRA DE 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 34,5% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PAXIL CR CPR 12.5MG | NA PRIMEIRA COMPRA (NOVOS PACIENTES) | 43,87% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PAXIL CR CPR 12.5mg | NA COMPRA DE 3 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 43,9% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PAXIL CR CPR 25mg | NA PRIMEIRA COMPRA (NOVOS PACIENTES) | 57,86% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PAXIL CR CPR 25mg | NA COMPRA DE 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 50% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PAXIL CR CPR 25mg | NA COMPRA DE 3 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 57,86% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PAXIL CR CPR 25mg | - | 30,2% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PSOREX CREME | - | 40% | MENORES DE 1 ANO | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PSOREX CREME | NA COMPRA DE 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 55% | MENORES DE 1 ANO | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PSOREX POMADA | - | 40% | MENORES DE 1 ANO | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PSOREX POMADA | NA COMPRA DE 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 55% | MENORES DE 1 ANO | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
PSOREX CAPILAR | - | 40% | MENORES DE 1 ANO | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
RELVAR ELLIPTA (TODAS AS APRESENTAÇÕES) | NA COMPRA DE 2 OU 3 CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 30% | MENORES DE 12 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
SERETIDE DISKUS 50/100 MCG X 60D | - | 42,19% | MENORES DE 4 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
SERETIDE DISKUS 50/500 MCG X 60D | - | 48,24% | MENORES DE 4 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
SERETIDE SPRAY 25/250MCG X 120D | - | 48,24% | MENORES DE 4 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
SERETIDE SPRAY 25/50MCG X 120D | - | 42,19% | MENORES DE 4 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
TANSUDART 0,4 MG CAP GEL DURA X 30 | NA COMPRA DE 3 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 63,30% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 16 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
TANSUDART 0,4 MG CAP GEL DURA X 30 | NA COMPRA DE 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 58% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 16 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
TANSUDART 0,4 MG CAP GEL DURA X 30 | - | 51,10% | PESSOAS DO SEXO FEMININO (DEVIDO A RESTRIÇÕES CONTIDAS EM BULA) E MENORES DE 16 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
TRELEGY | 1 CAIXA | 35% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
TRELEGY | 2 CAIXAS NA TRANSAÇÃO | 49,70% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
VALTREX 42 CPD | - | 48,11% | MENORES DE 12 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
VALTREX 10 CPD | - | 46,11% | MENORES DE 12 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
WELLBUTRIN XL 150 MG | PRIMEIRA COMPRA (NOVOS PACIENTES) | 50,93% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
WELLBUTRIN XL 150 MG | NA COMPRA DE 2 CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 32,11% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
WELLBUTRIN XL 150 MG | NA COMPRA DE 3 CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 50,93% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
WELLBUTRIN XL 150 MG | - | 14,11% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
WELLBUTRIN XL 300 MG | PRIMEIRA COMPRA (NOVOS PACIENTES) | 51,16% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
WELLBUTRIN XL 300 MG | NA COMPRA DE 2 CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 32,11% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
WELLBUTRIN XL 300 MG | NA COMPRA DE 3 CAIXAS NA MESMA TRANSAÇÃO | 51,16% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
WELLBUTRIN XL 300 MG | - | 14,11% | MENORES DE 18 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
ZINNAT CPR 500MG x 10 | - | 55% | MENORES DE 03 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
ZINNAT CPR 500MG x 14 | - | 66% | MENORES DE 03 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
ZINNAT CPR 500MG x 20 | - | 54% | MENORES DE 03 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
ZINNAT CPR REVEST 250MG x 10 | - | 65,37% | MENORES DE 03 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
ZINNAT CPR REVEST 250MG x 14 | - | 30% | MENORES DE 03 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
ZINNAT PO P/SUSP 250MG 50ML x 1 /5ML | - | 52,52% | MENORES DE 03 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
ZINNAT PO P/SUSP 250MG 70ML x 1 /5ML | - | 61,42% | MENORES DE 03 MESES | COMPRA LIMITADA A 3 CAIXAS AO MÊS OU 15 CAIXAS POR ANO POR CPF CADASTRADO. |
REFORTRIX - VAC.COMB.DTPa PARA REFORÇO | - | 20% | MENORES DE 04 ANOS | COMPRA LIMITADA A 3 DOSES AO MÊS POR CPF CADASTRADO. |
SHINGRIX | 2 DOSES NA MESMA TRANSAÇÃO | 6% | MAIORES DE 50 ANOS OU MAIORES DE 18 ANOS IMUNOSUPRESSORES | 2 DOSES NA MESMA TRANSAÇÃO POR CPF CADASTRADO. |
Os limites de compras dos produtos da família Avodart e Combodart são complementares, não sendo permitido a compra de mais de 15 meses de tratamento por ano e por CPF.